ZAG Ljubljana
Certifikacijska služba
Dimičeva 12
1000 Ljubljana |
|
|
|
Pregled certifikata REG2-0004-01-ZGPro-1600
 |
 |
| Certifikat REG2-0004-01-ZGPro-1600 |
|
 |
| Status: |
veljaven |
| Naročnik: |
HALO BETON d.o.o., JEŽCE 2, 1275 ŠMARTNO pri LITIJI |
| Proizvod: |
beton za konstrukcije, transportni beton |
| Obrat: |
betonarna Trebnje |
| Datum izdaje: |
12.08.2010 |
| Zadnja izdaja: |
12.08.2010 |
| Velja do: |
preklica |
| Tip: |
Certifikat kontrole proizvodnje 2+ (SIST, 7. člen) reguliran sistem: 2+ |
| Osnova/standard: |
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST 1026:2008 |
| Obseg certifikata: |
obseg certifikata je prikazan v komentarju |
| Komentar: |
Vrsta betona/ Oznaka recepture
C 20/25; XC1; Dmax16; S3/ 16
C 25/30; XC1; Dmax16; S3/ 17
C 8/10; X0; Dmax16; S2/ 31
C 12/15; X0; Dmax16; S2/ 32
C 16/20; X0; Dmax16; S2/ 33
C 8/10; X0; Dmax32; S2/ 38
C 12/15; X0; Dmax32; S2/ 39
C 16/20; X0; Dmax32; S2/ 40
C 25/30; XC2; Dmax32; S3; PV-II/ 47
C 25/30; XC2; Dmax16; S3; PV-II/ 48
C 25/30; XC1; Dmax32; S3/ 50
C 25/30; XC1; Dmax16; S3/ 51
C 20/25; XC1; Dmax32; S2/ 52
C 25/30; XC1; Dmax32; S2/ 53
C 20/25; XC1; Dmax32; S3/ 54
C 25/30; XC1; Dmax16; S2/ 55
C 20/25; XC1; Dmax16; S3/ 56
C 20/25; XC1; Dmax16; S2/ 57
C 25/30; XC2/XD3/XF3/XF4; Dmax16; S3 (NOZT 150, OPZT S-25, PV-II)/ 58
C 25/30; XC2/XD3/XF3/XF4; Dmax32; S3 (NOZT 150, OPZT S-25, PV-II)/ 59
C 30/37; XC2/XD3/XF3/XF4; Dmax32; S3 (NOZT 150, OPZT S-25, PV-II)/ 60
C 25/30; XC3/XD2/XF3; Dmax32; S3; PV-II ; NOZT 150/ 61
C 30/37; XC3/XD2/XF3; Dmax32; S3; PV-II ; NOZT 150/ 62
C 30/37; XC3/XD2; Dmax16; S2; PV-II/ 63
C 30/37; XC3/XD2; Dmax32; S2; PV-II/ 64
C 30/37; XC3/XD2; Dmax16; S3; PV-II/ 65 |
 |
|
|