Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
O odseku:
- temeljne in aplikativne raziskave na področju odziva stavb pri potresni obtežbi
- laboratorijske in terenske preiskave konstrukcijskih elementov in stavb
- strokovna podpora pri novogradnjah ter sanaciji in rekonstrukciji obstoječih stavb
- tehnična soglasja in certificiranje
- mednarodno sodelovanje
Raziskovalna dejavnost:
- raziskovanje obnašanja stavb in inženirskih gradbenih objektov pri potresni obtežbi;
- razvoj in uvajanje novih eksperimentalnih in analitičnih metod;
- razvoj in eksperimentalno preverjanje tehnoloških rešitev za protipotresno utrjevanje obstoječih gradbenih konstrukcij;
Strokovna dejavnost:
- ugotavljanje stanja obstoječih gradbenih konstrukcij;
- laboratorijske in terenske preiskave konstrukcij in konstrukcijskih elementov;
- obremenilne preizkušnje različnih masivnih konstrukcij;
- tehnična (geodetska in druga) opazovanja konstrukcij visoke gradnje;
- ekspertne storitve na področju potresnega inženirstva;
- izdelava dokumentov tehnične regulative (tehnična soglasja);
- izvajanje preiskav za potrjevanje ustreznosti novih konstrukcijskih sistemov;
- pregledi objektov pred in med izvajanjem del v okolici;
Izobraževalna dejavnost na področju:
- doktoratov;
- diplom (somentorstvo);
- tehnične regulative za projektiranje potresnoodpornih gradbenih konstrukcij;
- osnov potresnega inženirstva;
- eksperimentalnih preizkuševalnih metod v potresnem inženirstvu;
- ugotavljanja uporabnosti po potresu poškodovanih objektov pri odpravi posledic potresov.
Merilna in preizkuševalna oprema:
Domicilna raziskovalna oprema:
- enokomponentna potresna miza 1.97 x 3.20 m (koristna masa največ 5000 kg, pospešek največ 5 g);
- enokomponentna potresna miza za preizkušanje potenciala likvifakcije zemljin (tlačna posoda max. 4 bar);
- dvosmerni programski hidravlični bati Schenck zmogljivosti od 40 kN do 1 MN;
- hidravlični agregat Schenck in hidravlični agregat Inova s skupno močjo 140 kW in skupnim pretokom olja do 245 l/min pri delovnem tlaku 280 bar;
- merilniki in sistemi za zajemanje podatkov;
- terenska preizkuševalna oprema.
Seznam vse opreme je tu.
Dosežki:
- Prof. Miha Tomaževič je prejel mednarodno nagrado (Scalzi award, 2005).
- Priznanje Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS za izjemne dosežke slovenske znanosti v letu 2011.
Pomembnejši projekti (od leta 2000):
PROJEKT | FINANCIRANJE / TRAJANJE |
Program Gradbene konstrukcije | MŠZT / 1999-2003 |
Program Gradbeni objekti | MVZT / 2004-08 |
Obnašanje armiranobetonskih sten pri potresni obtežbi | MZT / 1996-2000 |
Potresna izolacija zgodovinskih zidanih stavb | MZT /1997-2001 |
Vpliv robustnosti zidakov in načina zidanja na obnašanje zidov pri potresni obtežbi | MVZT / 2004-06 |
Vpliv potresa 12.4.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje | MZT, MOP, MO / 1998-2000 |
Analiza stanja objektov, poškodovanih po potresu 12.7.2004 | MOPE / 2004 |
Dinamične raziskave zmesi EF pepela in sadre | Termoelektrarna Trbovlje / 1998-99 |
Preiskave strižnih lastnosti splazele zemeljske mase plazu Stože pod Mangrtom | MO / 2002 |
Potresna odpornost objektov v Mestni občini Ljubljana | Mestna občina Ljubljana / 2002-12 |
Optimizacija oblike zidakov in tehnologije zidanja na potresnih območjih | Združenja opekarjev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije in Švice / 2003-05 |
Innovative techniques to increase resistance to earthquakes of cultural heritage buildings | INCO-COPERNICUS / 1997-2000 |
Raziskave za določitev faktorja obnašanja za zidane konstrukcije | Deutsche Gesellschaft fuer Mauerwerksbau / 2000-04 |
ONSITEFORMASONRY - On-site investigation techniques for the structural evaluation of historic masonry buildings | 5. okvirni program EC / 2001-05 |
PeBBu - Performance based buildings | 5. okvirni program EC / 2002-05 |
SAMCO - Structural assessment, monitoring and control | 5. okvirni program EC / 2003-06 |
COST C12 - Improving Building's Structural Quality by New Technologies | COST projekt EU / 2001/2005 |
COST TU 1207 - Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction | COST projekt EU / 2013/2017 |
Potresna odpornost modernih zidanih konstrukcij Seismic resistance of modern masonry structures |
ARRS 2010/2012 |
Zmanjšanje ranljivosti zgodovinskih zidanih stavb | ARRS 2008/2011 |
Cyclic shear tests of walls and shaking table test | Xella CZ 2011 |
Seismic behaviour of ytong houses: model shaking table tests | Xella porobeton SI 2010 |
Cyclic shear tests of walls built with different blocks and mortar types | Wienerberger 2010 |
Cyclic shear tests of walls from prototype hollow clay block masonry | TZUS 2012 |
Potresna ogroženost stavb v Mestni občini Ljubljana | Mestna občina Ljubljana / 2000 - 2012 |
TPSG – Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje | Stanovanjski sklad RS / 2007 - 2009 |
“Napake pri graditvi” – Analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi | Ministrstvo za okolje in prostor RS / 2008 - 2009 |
Eksperimentalne raziskave obnašanja historičnega opečnega zidovja pri potresni obtežbi | University of Natural Resources and Applied Life Science / 2008 - 2011 |
POTROG – Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite | Ministrstvo za obrambo RS / 2011 - 2013 |
CHERPLAN - Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem - Ocena potresne ogroženosti stavb v občini Idrija | Občina Idrija / 2012 - 2013 |
Obnašanje večetažnih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi | ARRS 2014/2017 |
Potresno obnašanje stavb zgrajenih iz zidakov LiaSTAR | Lafarge, ARRS 2016 |
Potresni odziv zidanih stavb zgrajenih iz Porotherm W.i zidakov | Wienerberger, ARRS 2017 |
Eksperimentalne raziskave potresnega odziva opečnih zidov | Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, ARRS 2017/2019 |
Dejavnosti na področju certificiranja:
Za certifikacijsko službo izvajamo presoje kontrole proizvodnje za armiranobetonske montažne opažne elemente ter kovinska in plastična sidra.
Članstva v domačih in mednarodnih organizacijah:
- Inženirska zbornica Slovenije
- EOTA WG Anchors (delovna skupina za sidra v EOTA-i)
- EOTA Project team PT10 (Seismic Actions)
- CEN TC 166, WG 3 (Clay/Ceramic Chimneys)
- EERI - WHE (World Housing Encyclopedia) - Editorial Board
Kdo smo:
ime in priimek |
tel. št. |
mob. št. |
e-pošta |
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad. (namestnik vodje)
|
01 2804 300 |
041 768 452 |
|
mag. Dušica Drobnič, univ. dipl. inž. grad. |
01 2804 212 |
031 621 358 |
|
mag. Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad. (vodja odseka) |
01 2804 410 |
031 314 494 |
|
prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad. |
01 2804 400 |
041 667 497 |
|
Pavle Fenjveši, univ. dipl. inž. grad. |